| BIOLOGIA | QUÍMICA | GEOGRAFIA | |||
| 01- D | 14- D | 26- C | 39- B | 51- A | 64- B |
| 02- B | 15- C | 27- D | 40- D | 52- B | 65- A |
| 03- E | 16- C | 28- E | 41- D | 53- C | 66- D |
| 04- A | 17- B | 29- D | 42- A | 54- E | 67- A |
| 05- C | 18- A | 30- C | 43- E | 55- C | 68- C |
| 06- D | 19- E | 31- A | 44- D | 56- E | 69- C |
| 07- A | 20- C | 32- E | 45- C | 57- D | 70- E |
| 08- B | 21- E | 33- B | 46- E | 58- D | 71- B |
| 09- A | 22- A | 34- E | 47- A | 59- E | 72- D |
| 10- B | 23- B | 35- C | 48- B | 60- A | 73- A |
| 11- E | 24- E | 36- B | 49- C | 61- D | 74- C |
| 12- D | 25- C | 37- C | 50- B | 62- B | 75- E |
| 13- A | 38- A | 63- C | |||
UFRGS: Gabaritos Biologia, Quimica, Geografia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário